<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Notuj jak Leonardo Da Vinci!</title>
	<atom:link href="http://bartekpopiel.pl/2009-04-08/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bartekpopiel.pl/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/</link>
	<description>Prosty rozwój osobisty, szybka nauka i produktywność dla młodych i przedsiębiorczych :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Monika</title>
		<link>http://bartekpopiel.pl/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/comment-page-1/#comment-4951</link>
		<dc:creator>Monika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekpopiel.pl/?p=575#comment-4951</guid>
		<description>Mapy myśli-uwielbiam je!
Łatwe i szybkie do wykonania (i powtórki). Już nie wyobrażam sobie jak mogłabym pisać wszystko w zeszycie &#039;&#039;słowo w słowo&#039;&#039; to takie nudne.
co prawda mam jeszcze pewne trudności w ich tworzeniu, ale pracuje nad tym.=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mapy myśli-uwielbiam je!<br />
Łatwe i szybkie do wykonania (i powtórki). Już nie wyobrażam sobie jak mogłabym pisać wszystko w zeszycie &#8221;słowo w słowo&#8221; to takie nudne.<br />
co prawda mam jeszcze pewne trudności w ich tworzeniu, ale pracuje nad tym.=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mapy myśli – czym są i jak je zrobić &#124; Prowadzenie firmy</title>
		<link>http://bartekpopiel.pl/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/comment-page-1/#comment-4256</link>
		<dc:creator>Mapy myśli – czym są i jak je zrobić &#124; Prowadzenie firmy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekpopiel.pl/?p=575#comment-4256</guid>
		<description>[...] http://bartekpopiel.pl/2009-04-08/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://bartekpopiel.pl/2009-04-08/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/" rel="nofollow">http://bartekpopiel.pl/2009-04-08/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dominik</title>
		<link>http://bartekpopiel.pl/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/comment-page-1/#comment-3037</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 16:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekpopiel.pl/?p=575#comment-3037</guid>
		<description>Mapy Myśli na prawdę pomagają w nauce;-p Polecam artykuły na ten temat w LifeStyle Magazine. Zamieszczono w nim już pierwszy artykuł z serii autorstwa Marcina Kijaka;-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mapy Myśli na prawdę pomagają w nauce;-p Polecam artykuły na ten temat w LifeStyle Magazine. Zamieszczono w nim już pierwszy artykuł z serii autorstwa Marcina Kijaka;-p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek</title>
		<link>http://bartekpopiel.pl/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/comment-page-1/#comment-2517</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 04:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekpopiel.pl/?p=575#comment-2517</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Dawid&lt;/strong&gt;
Możesz napisać tylko wzór. Jeżeli musisz nauczyć się regułki, to możesz ją umieścić w jakiejś ramce. Są pewne wytyczne w mapach, ale można naginać pewne zasady, jeżeli to konieczne. Poza wzorem i regułką mały rysunek z drutem na pewno będzie przydatny.

Pozdrawiam!

Bartek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dawid</strong><br />
Możesz napisać tylko wzór. Jeżeli musisz nauczyć się regułki, to możesz ją umieścić w jakiejś ramce. Są pewne wytyczne w mapach, ale można naginać pewne zasady, jeżeli to konieczne. Poza wzorem i regułką mały rysunek z drutem na pewno będzie przydatny.</p>
<p>Pozdrawiam!</p>
<p>Bartek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dawid</title>
		<link>http://bartekpopiel.pl/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/comment-page-1/#comment-2514</link>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekpopiel.pl/?p=575#comment-2514</guid>
		<description>Wprawdzie jestem uczniem i póki co  jeszcze na wykłady nie chodzę, i nie wiem jak one dokładnie wyglądają ale ten sposób nauki wydaję się być faktycznie bardziej efektownym. Mam pytanie, zaczynamy sobie od głównego słowa znajdującego się na środku, przykładowo, słowo zbliżone do tematu lekcji PRAWO OHMA, no i jeżeli chciałbym wiedzieć jak brzmi ta zasada, to co miałbym napisać, czy narysować ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wprawdzie jestem uczniem i póki co  jeszcze na wykłady nie chodzę, i nie wiem jak one dokładnie wyglądają ale ten sposób nauki wydaję się być faktycznie bardziej efektownym. Mam pytanie, zaczynamy sobie od głównego słowa znajdującego się na środku, przykładowo, słowo zbliżone do tematu lekcji PRAWO OHMA, no i jeżeli chciałbym wiedzieć jak brzmi ta zasada, to co miałbym napisać, czy narysować ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek</title>
		<link>http://bartekpopiel.pl/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/comment-page-1/#comment-2486</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 21:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekpopiel.pl/?p=575#comment-2486</guid>
		<description>Anna tak jak napisałaś &quot;co kto lubi&quot;. Dla mnie mapy są rewelacyjnym sposobem notowania :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anna tak jak napisałaś &#8222;co kto lubi&#8221;. Dla mnie mapy są rewelacyjnym sposobem notowania <img src='http://bartekpopiel.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Anna</title>
		<link>http://bartekpopiel.pl/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/comment-page-1/#comment-2481</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekpopiel.pl/?p=575#comment-2481</guid>
		<description>Ja jednak pozostaję nieprzekonana do tych map myśli. Notatki linearne, ale nie takie elaboraty, tylko takie zwięzłe, wypunktowane, z równoważnikami zdań i pojedynczymi hasłami, bardziej mi odpowiadają, bo są jakoś poukładane, przejrzyste. Na nich przecież też mogę kolorować, podkreślać, zakreślać, dorysować coś lub dopisać na marginesie. Jak widzę mapę myśli, jak te Twoje, to mam przerażenie w oczach! Dla mnie to kolorowy chaos, nie wiedziałabym od czego zacząć i w końcu nie zaczęłabym w ogóle. Co kto lubi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja jednak pozostaję nieprzekonana do tych map myśli. Notatki linearne, ale nie takie elaboraty, tylko takie zwięzłe, wypunktowane, z równoważnikami zdań i pojedynczymi hasłami, bardziej mi odpowiadają, bo są jakoś poukładane, przejrzyste. Na nich przecież też mogę kolorować, podkreślać, zakreślać, dorysować coś lub dopisać na marginesie. Jak widzę mapę myśli, jak te Twoje, to mam przerażenie w oczach! Dla mnie to kolorowy chaos, nie wiedziałabym od czego zacząć i w końcu nie zaczęłabym w ogóle. Co kto lubi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Barbara</title>
		<link>http://bartekpopiel.pl/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/comment-page-1/#comment-2233</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 12:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekpopiel.pl/?p=575#comment-2233</guid>
		<description>Mapy myśli są świetne. Notowanie nielinearne pozwala znacznie więc je zapamiętać i poukładać w głowie wiedzę. A jednocześnie jest pomocne w pracy, przy planowaniu, podejmowaniu decyzji, itd. Dlatego tyle ludzi doceniło mapy myśli i chce się nauczyć ich tworzenia. Profesjonalne szkolenia z tego zakresu organizuje firma May Agency.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mapy myśli są świetne. Notowanie nielinearne pozwala znacznie więc je zapamiętać i poukładać w głowie wiedzę. A jednocześnie jest pomocne w pracy, przy planowaniu, podejmowaniu decyzji, itd. Dlatego tyle ludzi doceniło mapy myśli i chce się nauczyć ich tworzenia. Profesjonalne szkolenia z tego zakresu organizuje firma May Agency.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek Popiel</title>
		<link>http://bartekpopiel.pl/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/comment-page-1/#comment-1730</link>
		<dc:creator>Bartek Popiel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekpopiel.pl/?p=575#comment-1730</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Masmix&lt;/strong&gt;
Zauważ, że &quot;udoskonalił&quot; to kluczowe słowo :D Thomas Edison też nie wymyślił żarówki, ale ją udoskonalił i jemu przypisuje się wszelkie zasługi. 

A mapy myśli są krótko mówiąc genialne :D 

Pozdrowienia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Masmix</strong><br />
Zauważ, że &#8222;udoskonalił&#8221; to kluczowe słowo <img src='http://bartekpopiel.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Thomas Edison też nie wymyślił żarówki, ale ją udoskonalił i jemu przypisuje się wszelkie zasługi. </p>
<p>A mapy myśli są krótko mówiąc genialne <img src='http://bartekpopiel.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Pozdrowienia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Masmix</title>
		<link>http://bartekpopiel.pl/szybka-nauka/notuj-jak-leonardo-da-vinci/comment-page-1/#comment-1727</link>
		<dc:creator>Masmix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bartekpopiel.pl/?p=575#comment-1727</guid>
		<description>Mapy myśli same w sobie są zajebiste. Ale tytuł &quot;Leonardo da Vinci&quot;-jeden z największych oszustów świata... Owszem talent plastyczny to on miał. Jednak większość wynalazków Chińczycy, Hindusi i ludy rdzenne Ameryk znały już kilkaset lat wcześniej. Wynalazki, które udowodniono,że zrobił sam właściwie były tylko udoskonaleniem znanych już wynalazków.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mapy myśli same w sobie są zajebiste. Ale tytuł &#8222;Leonardo da Vinci&#8221;-jeden z największych oszustów świata&#8230; Owszem talent plastyczny to on miał. Jednak większość wynalazków Chińczycy, Hindusi i ludy rdzenne Ameryk znały już kilkaset lat wcześniej. Wynalazki, które udowodniono,że zrobił sam właściwie były tylko udoskonaleniem znanych już wynalazków.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

